| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Jan | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Die Verwaltung wird beauftragt, folgende Vorlage zu erarbeiten und dem Rat zur
Abstimmung vorzulegen: „Die Zuwendungen an die Fraktionen im Rat der Stadt
Grevenbroich werden zum nächstmöglichen Zeitpunkt von derzeit jährlich rund
164.000 € auf 150.000 € dauerhaft begrenzt.“
Sie müssen als angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.